Turnier
Clubmeisterschaft Herren 2025
Turnierraster


08. Juli, 15:00 Uhr


1:6, 0:6


08. Juli, 19:00 Uhr



(Aufgabe Raffaele Maggiore)


08. Juli, 20:00 Uhr




6:3, 6:2



08. Juli, 18:00 Uhr





09. Juli, 07:30 Uhr



Verlierer ist 9.

Verlierer ist 9.


Verlierer ist 9.


7:6, 6:0


Verlierer ist 9.

Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.

Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.

Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ? |
6 | ? |
7 | ? |
8 | ? |
9 | ![]() |
10 | ? |
11 | ? |
12 | ? |
13 | ? |
14 | ? |
15 | ? |
16 | ? |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
20 | ? |
21 | ? |
22 | ? |
23 | ? |
24 | ? |
25 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Helge Srowig | gegen | Martin Felber | 09. Juli 2025, 07:30 Uhr |
Jörg Henseling | gegen | Thomas Kuner | 08. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Ulrich Walker | gegen | Peter Kopf | 08. Juli 2025, 20:00 Uhr |
Moritz Schnabel | gegen | Guifre Ruiz | 08. Juli 2025, 19:00 Uhr |
Michael Götz | gegen | Pablo Herrera Sehring | 08. Juli 2025, 15:00 Uhr |
Sven Willin | gegen | Leon Blümel | |
Mattis Tolle | gegen | Marc Schütrumpf | |
Martin Steen-Tolle | gegen | Andreas Martin |
7:6, 6:0 07. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Leon Blümel | gegen | Raffaele Maggiore | Aufgabe Raffaele Maggiore 09. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Emanuel Ballacchino | gegen | Enda Madden |
1:6, 0:6 06. Juli 2025, 10:00 Uhr |
Andreas Martin | gegen | Finn Klein |
6:3, 6:2 05. Juli 2025, 11:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Ballacchino Emanuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Blümel Leon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Felber Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Götz Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hauk Matthias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Henseling Jörg | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Herrera Sehring Pablo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klein Finn | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kopf Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kuhlicke Jan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kuner Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lay Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Madden Enda | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Maggiore Raffaele | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Martin Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Patzner Maximilian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ruiz Guifre | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Scharr Dirk | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schnabel Moritz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schütrumpf Marc | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Srowig Helge | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steen-Tolle Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tolle Mattis | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Walker Ulrich | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Willin Sven | nur für Spieler sichtbar |
Info
Liebe Mitglieder,
dieses Jahr werden die Clubmeisterschaften der Damen und Herren im Zeitraum zwischen 6. Juli und 19. Juli ausgetragen. Auf unserer eTennis-Plattform könnt ihr euch bis zum 3. Juli für die diesjährigen Turniere anmelden.
Die Details zum genauen Spielmodus werden im weiteren Verlauf nach Anmeldeschluss bekannt gegeben.
ANMELDUNG FINALE & PARTY:
Das Finale mit anschließender Party soll am Samstag, 19. Juli stattfinden. Bitte teilt uns mit, mit wie vielen Personen ihr zum Finale mit Party kommen werdet, damit wir das Catering planen können. Schreibt dazu eine kurze Nachricht an: matthias.hauk@tchexental.de.
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 26. Juni 2025 |
Ende der Anmeldung | 03. Juli 2025 |
Beginn des Turniers | 06. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 19. Juli 2025 |
Teilnehmer | 25 von 32 |
Spielmodus | KO-Raster |