Turnier
Clubmeisterschaften Damen
Turnierraster
Elena Ballacchino
Steffi Wagner1:6, 4:6
Simone Halbgewachs
Jessica Helmers
Sandra Kuner
Cynthia Kujawski6:4, 1:6, 5:10
Tina Sauer
Odilia Niggemann
Madita Niggemann6:1, 7:5
Sarah Mareike Karsch
Anne Hammer
Elena Ballacchino15. September, 17:00 Uhr
Simone Halbgewachs
Jessica Helmers19. September, 10:30 Uhr
Sandra Kuner
Tina Sauer15. September, 19:00 Uhr
Odilia Niggemann
Madita Niggemann
Anne HammerVerlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | Steffi Wagner |
| 9 | Sarah Mareike Karsch |
| 9 | Cynthia Kujawski |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Elena Ballacchino | gegen | Simone Halbgewachs | 15. September 2026, 17:00 Uhr |
| Tina Sauer | gegen | Odilia Niggemann | 15. September 2026, 19:00 Uhr |
| Jessica Helmers | gegen | Sandra Kuner | 19. September 2026, 10:30 Uhr |
| Madita Niggemann | gegen | Anne Hammer | |
| Steffi Wagner | gegen | Simone Halbgewachs |
1:6, 4:6 12. September 2026, 10:00 Uhr |
| Cynthia Kujawski | gegen | Tina Sauer |
6:4, 1:6, 5:10 07. September 2026, 15:00 Uhr |
| Madita Niggemann | gegen | Sarah Mareike Karsch |
6:1, 7:5 06. September 2026, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Ballacchino Elena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Halbgewachs Simone | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hammer Anne | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Helmers Jessica | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Karsch Sarah Mareike | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kujawski Cynthia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kuner Sandra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Niggemann Madita | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Niggemann Odilia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sauer Tina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wagner Steffi | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Liebe Mitglieder,
dieses Jahr werden die Clubmeisterschaften der Damen und Herren im Zeitraum zwischen dem 10. September und 26. September ausgetragen. Den K.O.-Spielmodus werden wir an der Anzahl der Teilnehmenden ausrichten und euch vorab dann über den Zeitplan (bis wann Spiele auszutragen sind) informieren.
Sportliche Grüße!
Euer Vorstandsteam
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 29. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 31. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 10. September 2026 |
| Ende des Turniers | 26. September 2026 |
| Teilnehmer | 11 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |

